Systemy profilowe z PCV
Seria S
Okna Steko profilu serii S – dla tych, komu jest ważny stosunek jakości do ceny. Profil Serii S jest analogiczny do droższych dzięki doskonałym wskaźnikam eksploatacyjnym, energooszczędności oraz atrakcyjnym wyglądem.
Steko IDEAL
Niemiecki profil serii Steko IDEAL od Aluplast odpowiada wszystkim Europejskim standardom. Jest rozrobiony dla tych, którzy cenią komfort, niezawodność i styl.
Profil ukraiński Steko S300
Iłość komór profilu: | 3 |
Głębokość zabydowy: | 58 mm |
Wysokość ramy: | 61,5 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 4, 6, 24, 30 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2,6 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | R=0.63 m2К/Wt |
Wzmacnianie profilu: | |
Gama kolorowa: |
Steko S500
Iłość komór profilu: | 5 |
Głębokość zabydowy: | 60 mm |
Wysokość ramy: | 62 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 24, 30 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2,6 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | U=1.3 W/m2K |
Wzmacnianie profilu: | |
Gama kolorowa: |
Profil europejski Steko R500
Iłość komór profilu: | 5 |
Iłość komór skrzydła: | 5 |
Głębokość zabydowy: | 70 mm |
Szerokość liścia | 70 mm |
Wysokość ramy: | 66 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 24, 30, 36 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2,7 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | U=1.3 W/m2K |
Wzmacnianie profilu: | |
Gama kolorowa: |
Profil europejski Steko R600
Iłość komór profilu: | 5 |
Iłość komór skrzydła: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 70 mm |
Szerokość liścia | 80 mm |
Wysokość ramy: | 66 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 24, 30, 36 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2,7 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | U=1.3 W/m2K |
Wzmacnianie profilu: | |
Gama kolorowa: |
Profil europejski Steko Reiner R 700
Iłość komór profilu: | 7 |
Głębokość zabydowy: | 82 mm |
Wysokość ramy: | 44 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 44 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | IV |
Przenikalność cieplna: | Uf=1.1 W/m2K |
Profil europejski Steko R600
Iłość komór profilu: | 5 |
Iłość komór skrzydła: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 70 mm |
Szerokość liścia | 80 mm |
Wysokość ramy: | 66 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 24, 30, 36 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2,7 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | R=0.82 m2К/Wt |
Wzmacnianie profilu: | |
Gama kolorowa: |
Niemiecki profil Steko IDEAL 4000
Iłość komór profilu: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 70 mm |
Wysokość ramy: | 65 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 40 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | Uf=1.2 W/m2К |
Antywłamaniowa klasa: | RC2 |
Niemiecki profil Steko IDEAL 7000
Iłość komór profilu: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 85 mm |
Wysokość ramy: | 70 mm |
Grubоść scianki zewnętrznej: | 2.7 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 44 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Antywłamaniowa klasa: | RC2 |
Przenikalność cieplna: | Uf=1.1 W/m2К |
Niemiecki profil Steko IDEAL 8000 Round Line
Iłość komór profilu: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 85 mm |
Wysokość ramy: | 80 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 44 mm |
Uszczelniacz: | 3 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Antywłamaniowa klasa: | RC3 |
Przenikalność cieplna: | Uf=1.0 W/m2К |
Profil europejski Steko V90
Iłość komór profilu: | 6 |
Głębokość zabydowy: | 90 mm |
Wysokość ramy: | 84 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 44 mm |
Izolacja akustyczna | RC3 |
Przenikalność cieplna: | R=1.0 м2К/Вт |
Gama kolorowa: |
Profil europejski Steko S700
Iłość komór profilu: | 7 |
Głębokość zabydowy: | 70 mm |
Wysokość ramy: | 65 mm |
Szerokość pakietów szybowych: | 24, 32, 40 mm |
Izolacja akustyczna | VDI 2719 |
Кlasa dzwiękoszczelności: | II to IV |
Przenikalność cieplna: | Uf=1.2 W/m2K |
Gama kolorowa: |