Metall-Kunststoff-Profilsystem
S-Serie
Steko-Fenster aus dem S-Serie Profil für diejenigen, die Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen. Das Profil steht den teurere Analoga nicht nach, da es hervorragende Betriebscharakteristiken, gute Werte vom Wärmeübergangswiderstand und ein attraktives Design hat.
Serie Steko IDEAL
Deutsches Profil Aluplast der Serie Steko IDEAL entspricht allen europäischen Normen und Qualitätsstandards. Es wurde für diejenigen entwickelt, die Komfort, Zuverlässigkeit und Stil schätzen.
Ukrainisches Profil Steko S300
Kammerzahl: | 3 |
Profilweite: | 58 mm |
Rahmenhöhe: | 61,5 mm |
Breite der Glaseinheit: | 4, 6, 24, 30 mm |
Außenwanddicke: | 2,6 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | R=0.63 m2К/Wt |
Profil aus verzinktem Stahl: | |
Farben: |
Steko S500
Kammerzahl: | 5 |
Profilweite: | 60 mm |
Rahmenhöhe: | 62 mm |
Breite der Glaseinheit: | 24, 30 mm |
Außenwanddicke: | 2,6 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | U=1.3 W/m2K |
Profil aus verzinktem Stahl: | |
Farben: |
Europäisches Profil Steko R500
Kammerzahl: | 5 |
Количество камер створки: | 5 |
Profilweite: | 70 mm |
Ширина створки: | 70 mm |
Rahmenhöhe: | 66 mm |
Breite der Glaseinheit: | 24, 30, 36 mm |
Außenwanddicke: | 2,7 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | U=1.3 W/m2K |
Profil aus verzinktem Stahl: | |
Farben: |
Europäisches Profil Steko R600
Kammerzahl: | 5 |
Количество камер створки: | 6 |
Profilweite: | 70 mm |
Ширина створки: | 80 mm |
Rahmenhöhe: | 66 mm |
Breite der Glaseinheit: | 24, 30, 36 mm |
Außenwanddicke: | 2,7 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | U=1.3 W/m2K |
Profil aus verzinktem Stahl: | |
Farben: |
Europäisches Profil Steko Reiner R 700
Kammerzahl: | 7 |
Profilweite: | 82 mm |
Rahmenhöhe: | 44 mm |
Breite der Glaseinheit: | 44 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | Uf=1.1 W/m2K |
Europäisches Profil Steko R600
Kammerzahl: | 5 |
Количество камер створки: | 6 |
Profilweite: | 70 mm |
Ширина створки: | 80 mm |
Rahmenhöhe: | 66 mm |
Breite der Glaseinheit: | 24, 30, 36 mm |
Außenwanddicke: | 2,7 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | R=0.82 m2К/Wt |
Profil aus verzinktem Stahl: | |
Farben: |
Deutsches Profil Steko IDEAL 4000
Kammerzahl: | 6 |
Profilweite: | 70 mm |
Rahmenhöhe: | 65 mm |
Breite der Glaseinheit: | 40 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | Uf=1.2 W/m2К |
Sicherheitklasse | RC2 |
Deutsches Profil Steko IDEAL 7000
Kammerzahl: | 6 |
Profilweite: | 85 mm |
Rahmenhöhe: | 70 mm |
Außenwanddicke: | 2.7 mm |
Breite der Glaseinheit: | 44 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Sicherheitklasse | RC2 |
Hitzeübertragungskoeffizient: | Uf=1.1 W/m2К |
Deutsches Profil Steko IDEAL 8000 Round Line
Kammerzahl: | 6 |
Profilweite: | 85 mm |
Rahmenhöhe: | 80 mm |
Breite der Glaseinheit: | 44 mm |
Контуры уплотнения: | 3 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Sicherheitklasse | RC3 |
Hitzeübertragungskoeffizient: | Uf=1.0 W/m2К |
Europäisches Profil Steko V90
Kammerzahl: | 6 |
Profilweite: | 90 mm |
Rahmenhöhe: | 84 mm |
Breite der Glaseinheit: | 44 mm |
Schalldämmung | RC3 |
Hitzeübertragungskoeffizient: | R=1.0 м2К/Вт |
Farben: |
Europäisches Profil Steko S700
Kammerzahl: | 7 |
Profilweite: | 70 mm |
Rahmenhöhe: | 65 mm |
Breite der Glaseinheit: | 24, 32, 40 mm |
Schalldämmung | VDI 2719 |
Schallschutzklasse: | II to IV |
Hitzeübertragungskoeffizient: | Uf=1.2 W/m2K |
Farben: |